Descripción
Especificaciones
Capadicad de carga | 118 kg |
---|---|
Distancia al suelo | 32 mm |
Radio de giro | 3-ruedas: 838 mm 4-ruedas: 1120 mm |
Longitud total | 3-ruedas: 940 mm 4-ruedas: 1003 mm |
Anchura total | 495 mm |
Tipo de rueda | 3-ruedas: Frontal: 203 mm (2″ x 8″) macizas 4-ruedas: Frontal: 178 mm (2″ x 7″) macizas 3- y 4-ruedas: Posterior: 203 mm (2.5″ x 8″) macizas |
Autonomía por carga | Hasta 18,4 km |
Peso total sin paquete de baterías | 3-ruedas: 34,5 kg 4-ruedas: 36,25 kg |
Pieza más pesada una vez desmontado (sección frontal) | 3-ruedas: 13,5 kg 4-ruedas: 15 kg |
Asiento estándar | Tipo: Moldeado Material: vinilo negro Anchura: 432 cm Profundidad: 432 cm Peso: 10,4 kg |
Sistema automotor | Tracción posterior, transeje sellado con motor CC de 24 voltios |
Sistema de frenos dual | Recuperación y electromecánico |
Requisitos de las baterías | Tipo: Dos 12V, ciclo profundo Tamaño: (Standard) 12 Ah; (Opcional) 18 Ah |
Peso del paquete de baterías | 12 Ah: 8,8 kg 18 Ah: 13,5 kg |
Cargador de batería | Cargador externo |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.